BLEDILAIT 2 Lait Poudre B/800g
Paiement par carte bancaire 100% sécurisé
Retrait gratuit 2 heures à la pharmacie (Click and Collect)
Livraison France 48/72h
Retrait gratuit 2 heures à la pharmacie (Click and Collect)
Livraison France 48/72h

Code EAN
:
3041091445230
Dernière mise à jour
:
07/12/2023 10:40:54
VIDAL
Parapharmacie
Mise à jour du 05/07/2022
Blédilait 2e âge (lait de suite de 6 mois à 1 an) :
Poudre instantanée : Boîtes de 800 g (EAN 3041091445230), de 900 g (EAN 3041091440006) et de 1,2 kg (EAN 3041091477149).
F_MT_0122309-01.001.
* VRE = Valeur de référence pour l'étiquetage alimentaire des denrées destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.
Une mesurette arasée de poudre pour 30 ml d'eau faiblement minéralisée.
Utiliser exclusivement la mesurette contenue dans la boîte.
Le volume et le nombre de biberons seront adaptés aux besoins de l'enfant selon avis médical.
BLÉDINA
81, rue Sans-Souci
CS 13754. 69576 Limonest cdx
Tél : 04 74 62 63 64. Fax : 04 74 60 63 32
Tous nos produits sur :
Site web : http://www.pro.bledina.fr
Parapharmacie
Mise à jour du 05/07/2022
FORMES et PRÉSENTATIONS
Blédilait 2e âge (lait de suite de 6 mois à 1 an) :
Poudre instantanée : Boîtes de 800 g (EAN 3041091445230), de 900 g (EAN 3041091440006) et de 1,2 kg (EAN 3041091477149).
COMPOSITION
Ingrédients : lactose (lait), huiles végétales (tournesol, coprah, colza), lait écrémé (lait), lactosérum déminéralisé (lait), galacto-oligosaccharides (lait), lactosérum concentré (lait), protéines de lait de vache (lait), huile de poisson (poisson), fructo-oligosaccharides, chlorure de choline ; émulsifiant : lécithine de soja (soja) ; inositol, L-tryptophane, L-carnitine ; antioxydant : esters d'acides gras de l'acide ascorbique ; minéraux (sels de calcium et de magnésium de l'acide orthophosphorique, chlorures de potassium et de magnésium, citrates de sodium et de potassium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium) ; vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitués à 14,1 % | |
Valeur énergétique | kJ | 2017 | 285 |
kcal | 481 | 68 | |
Matières grasses, dont : | g | 22,6 | 3,2 |
- Acides gras saturés | g | 7,3 | 1,0 |
- Acide linoléique (AL) | g | 3,1 | 0,436 |
- Acide α-linolénique (ALA) | g | 0,37 | 0,053 |
- Acide docosahexaénoïque (DHA) | g | 0,12 | 0,017 |
Glucides, dont : | g | 58,9 | 8,3 |
- Sucres | g | 58,1 | 8,2 |
- dont lactose | g | 57,1 | 8,07 |
Fibres alimentaires, dont : | g | 2,0 | 0,3 |
- GOS (Galacto-oligosaccharides) | mg | 1700 | 240 |
- FOS (Fructo-oligosaccharides) | mg | 280 | 40 |
Protéines | g | 9,6 | 1,4 |
- protéines sériques | g | 3,8 | 0,5 |
- caséines | g | 5,8 | 0,8 |
Vitamines : | |||
- A | µg | 421 (421 % VRE*) | 60 (60 % VRE*) |
- D3 | µg | 12 (171 % VRE*) | 1,70 (24 % VRE*) |
- E | mg-TE | 9,2 | 1,3 |
- K1 | µg | 31 | 4,3 |
- C | mg | 67 (149 % VRE*) | 9,5 (21 % VRE*) |
- Thiamine (B1) | mg | 0,79 | 0,11 |
- Riboflavine (B2) | mg | 1,0 | 0,14 |
- Niacine (B3) | mg | 3,3 | 0,46 |
- Acide pantothénique (B5) | mg | 3,649 | 0,516 |
- B6 | mg | 0,364 | 0,051 |
- Folates (B9) | µg | 88 | 12 |
- B12 | µg | 1,4 | 0,19 |
- Biotine (B8) | µg | 14 | 2,0 |
Minéraux : | |||
- Sodium | mg | 163 | 23,0 |
- Potassium | mg | 513 | 72 |
- Chlorure | mg | 371 | 52 |
- Calcium | mg | 490 (89 % VRE*) | 69 (13 % VRE*) |
- Phosphore | mg | 353 | 50 |
- Magnésium | mg | 48 | 6,8 |
- Fer | mg | 7,2 (90 % VRE*) | 1,0 (13 % VRE*) |
- Zinc | mg | 3,6 | 0,5 |
- Cuivre | mg | 0,385 | 0,054 |
- Manganèse | mg | 0,039 | 0,005 |
- Fluorure | mg | ≤ 0,072 | ≤ 0,001 |
- Sélénium | µg | 22 | 3,1 |
- Iode | µg | 93 | 13 |
Autres nutriments : | |||
L-carnitine | mg | 14 | 2,0 |
Choline | mg | 121 | 17 |
Taurine | mg | 0,55 | 0,08 |
* VRE = Valeur de référence pour l'étiquetage alimentaire des denrées destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.
PROPRIÉTÉS
Blédilait 2e âge a été formulé pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des nourrissons bien portants, non allaités, en complément ou en relais de l'allaitement maternel, de 6 à 12 mois.
UTILISATION
Lait de suite de 6 mois à 1 an.
MODE D'EMPLOI
Taux de reconstitution : 14,1 %.Une mesurette arasée de poudre pour 30 ml d'eau faiblement minéralisée.
Utiliser exclusivement la mesurette contenue dans la boîte.
Le volume et le nombre de biberons seront adaptés aux besoins de l'enfant selon avis médical.
Poids moyen de l'enfant (kg) | Age de l'enfant | Préparation du biberon (1 mesurette = 30 ml d'eau) | Nombre de biberons par 24 h | |
Eau (ml) | Mesurettes | |||
7,2 à 9,6 | 6 à 12 mois | 210 | 7 | 3 à 2 |
BLÉDINA
81, rue Sans-Souci
CS 13754. 69576 Limonest cdx
Tél : 04 74 62 63 64. Fax : 04 74 60 63 32
Tous nos produits sur :
Site web : http://www.pro.bledina.fr
Ceci est un aperçu des produits récemment consultés par l'utilisateur.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.
Une fois que l'utilisateur a vu au moins un produit, ce fragment sera visible.